Pflichtbereich |
|||||
Lernbereich I |
Soll/Ist/Labor | Lehrer | |||
Betriebliche Kommunikation (1,2) | 3/3/0 | N.N. | |||
Berufsbezogenes Englisch (1,2) | 3/3/0 | N.N. | |||
Betriebswirtschaftslehre | 3/3/0 | Hr. Wetzel | |||
Lernbereiche II und III | |||||
Technische Mathematik | 4/4/0 | Hr. Wellenreuther | |||
Technische Physik (1) | 3/2/1 | Hr. Richter | |||
Technische Chemie | 3/2/1 | Hr. Single | |||
Beschichtungstechnik (1) | 3/3/0 | Hr. Single | |||
Betriebstechnik (2) | 3/2/1 | Hr. Pantel | |||
Automatisierungstechnik | 2/1/1 | Hr. Beck | |||
Farbmetrik (und -design) | 1/1/0 | Fr. Maschlanka | |||
Produktionsorganisation | 3/2/1 | Hr. Ohlau | |||
Umwelt- und Qualitätsmanagement | 2/1/1 | Hr. Pantel | |||
Werkstofftechnologie (1,2) | 2/1/1 | Fr. Staub; Hr. Müller, Hr. Beck | |||
Wahlpflichtbereich | |||||
Robotik | 2/1/1 | Hr. Beck, Hr. Biela | |||
Technisches Englisch | 0 | ||||
Umwelttechnik | 0 | ||||
Projektmanagement (ÜFA) | 0 | ||||
Vertriebstechnik | 0 | ||||
Fertigungstechnik | 0 | ||||
Summe | 37 | ||||
Wahlbereich | 4 | ||||
Vertriebstechnik | 0 | ||||
Summe | 41 | ||||
Grundstufe