Pflichtbereich |
|||||
Lernbereich I |
Soll/Ist/Labor | Lehrer | |||
Betriebliche Kommunikation (1,2) | 2/2/0 | N.N. | |||
Berufsbezogenes Englisch (1,2) | 3/3/0 | N.N. | |||
Betriebswirtschaftslehre | 3/3/0 | Hr. Wetzel | |||
Lernbereiche II und III | |||||
Technische Mathematik | 0 | ||||
Technische Physik (1) | 0 | ||||
Technische Chemie | 3/2/1 | Hr. Single | |||
Beschichtungstechnik (1) | 2/2/0 | Hr. Single | |||
Betriebstechnik (2) | 2/1/1 | Hr. Pantel | |||
Automatisierungstechnik | 2/1/1 | Hr. Beck | |||
Farbmetrik (und -design) | 0 | ||||
Produktionsorganisation | 2/2 | Hr. Ohlau | |||
Umwelt- und Qualitätsmanagement | 2/2 | Hr. Pantel | |||
Werkstofftechnologie (1,2) | 3/2/1 | Fr. Staub; Hr. Müller, Hr. Beck | |||
Technikerarbeit | 4 | ||||
Wahlpflichtbereich | |||||
Robotik | 0 | ||||
Technisches Englisch | 1 | N.N. | |||
Umwelttechnik | 1 | N.N. | |||
Projektmanagement (ÜFA) | 3 | N.N. | |||
Vertriebstechnik | 0 | ||||
Fertigungstechnik | 1,5/1/0,5 | N.N. | |||
Summe | 34,5 | ||||
Wahlbereich | 6 | ||||
Vertriebstechnik | 0 | ||||
Summe | 40,5 | ||||
Fachstufe